MOTOR INDUSTRIAL DIESEL
MONOCILÍNDRICO
REFRIGERADO POR AIRE
Motor MI M540 ri30 DNIA EST
REFERENCIA 224-4758
| REFRIGERACIÓN | Aire |
| TIPO DE CARBURANTE | Diesel |
| CICLO DE MOTOR | 4 Tiempos |
| FABRICANTE - MARCA | Minsel |
| SERIE | M/1 |
| MODELO DE MOTOR | M540ri30 |
| RPM | 3000 |
| APLICACIÓN | Industrial |
| CONFIGURACIÓN | NIA EST |
| DEPÓSITO | N: Sin Depósito |
| TIPO DE SILENCIOSO | I: Silencioso Insonorizado |
| ALTERNADOR - REGULADOR | A: Alternador Tipo A |
| TIPO DE ARRANQUE | E: Arranque Eléctrico |
| TIPO DE PARE - STOP | S: Pare Solenoide |
| SENSORES | T: Temperatura y presión |
| ACELERADOR | Estacionario |
| STOP | Estacionario |
| FILTRO DE AIRE | Seco |
DIMENSIONES
| PESO NETO SECO [kg] | 54 |
| PESO BRUTO [kg] | 62 |
| DIMENSIONES TOTALES [mm] | 437/440/567 |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE [mm] | 560/520/690 |
| VOLUMEN DEL EMBALAJE [l] | 201 |
TOMA DE FUERZA
| TIPO DE TOMA DE FUERZA | Rosca interior Cono D30 (ri30) |
| ROTACIÓN DESDE LA TOMA DE FUERZA | HORARIO |
| ROTACIÓN DESDE EL VOLANTE | ANTI-HORARIO |
POTENCIA
| RPM | 3000 |
| CILINDRADA [cm³] | 540 |
| NÚMERO DE CILINDROS | 1 |
| DIÁMETRO DEL PISTÓN [mm] | 90 |
| CARRERA DEL PISTÓN [mm] | 85 |
| POTENCIA N (DIN 70020) [kW/HP] | 9 / 12,2 |
| POTENCIA NB (DIN 6271) [kW/HP] | 8,2 / 11,2 |
| POTENCIA NA (DIN 6271) [kW/HP] | 7,6 / 10,3 |
| PAR MOTOR MÁXIMO [Nm/rpm] | 31 / 2400 |
| CAPACIDAD DE ACEITE EN CÁRTER [Kg/l] | 2L /2,5Kg |
| CAPACIDAD DE DEPÓSITO [l] | 4,5 |
| CONSUMO ESPECÍFICO 100% EN NB [l/h] | 2,63 |
| CONSUMO ESPECÍFICO en 75% EN NB [l/h] | 2 |
| CONSUMO ESPECÍFICO en 50% EN NB [l/h] | 1,38 |
| CAUDAL DE AIRE PARA LA COMBUSTIÓN [m³/h] | 44 |
| CAUDAL DE AIRE PARA LA REFRIGERACIÓN [m³/h] | 500 |
| CAUDAL DE HUMOS DE ESCAPE [kg/h] | 53 |
| TEMPERATURA DE HUMOS DE ESCAPE EN NB [ºC] | 630 |
Contacta con nosotros
Resuelve tus dudas o solicita tus productos.