MOTOR INDUSTRIAL DIESEL
MONOCILÍNDRICO
REFRIGERADO POR AIRE
Motor MI M431 ri23 DNIA EST
REFERENCIA 1431-5015
| REFRIGERACIÓN | Aire |
| TIPO DE CARBURANTE | Diesel |
| CICLO DE MOTOR | 4 Tiempos |
| FABRICANTE - MARCA | Minsel |
| SERIE | M/1 |
| MODELO DE MOTOR | M431ri23 |
| RPM | 3600 |
| APLICACIÓN | Industrial |
| CONFIGURACIÓN | NIA EST |
| DEPÓSITO | N: Sin Depósito |
| TIPO DE SILENCIOSO | I: Silencioso Insonorizado |
| ALTERNADOR - REGULADOR | A: Alternador Tipo A |
| TIPO DE ARRANQUE | E: Arranque Eléctrico |
| TIPO DE PARE - STOP | S: Pare Solenoide |
| SENSORES | T: Temperatura y presión |
| ACELERADOR | Estacionario |
| STOP | Estacionario |
| FILTRO DE AIRE | Seco |
DIMENSIONES
| PESO NETO SECO [kg] | 49 |
| PESO BRUTO [kg] | 56 |
| DIMENSIONES TOTALES [mm] | 437/440/525 |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE [mm] | 560/520/690 |
| VOLUMEN DEL EMBALAJE [l] | 201 |
TOMA DE FUERZA
| TIPO DE TOMA DE FUERZA | Rosca interior Cono D23 (ri23) |
| ROTACIÓN DESDE LA TOMA DE FUERZA | HORARIO |
| ROTACIÓN DESDE EL VOLANTE | ANTI-HORARIO |
POTENCIA
| RPM | 3600 |
| CILINDRADA [cm³] | 426 |
| NÚMERO DE CILINDROS | 1 |
| DIÁMETRO DEL PISTÓN [mm] | 85 |
| CARRERA DEL PISTÓN [mm] | 75 |
| POTENCIA N (DIN 70020) [kW/HP] | 7,1 / 9,6 |
| POTENCIA NB (DIN 6271) [kW/HP] | 6,5 / 8,8 |
| POTENCIA NA (DIN 6271) [kW/HP] | 5,9 / 8 |
| PAR MOTOR MÁXIMO [Nm/rpm] | 23 / 2000 |
| CAPACIDAD DE ACEITE EN CÁRTER [Kg/l] | 2L /2,5Kg |
| CAPACIDAD DE DEPÓSITO [l] | 4,5 |
| CONSUMO ESPECÍFICO 100% EN NB [l/h] | 2,01 |
| CONSUMO ESPECÍFICO en 75% EN NB [l/h] | 1,55 |
| CONSUMO ESPECÍFICO en 50% EN NB [l/h] | 1,07 |
| CAUDAL DE AIRE PARA LA COMBUSTIÓN [m³/h] | 41 |
| CAUDAL DE AIRE PARA LA REFRIGERACIÓN [m³/h] | 600 |
| CAUDAL DE HUMOS DE ESCAPE [kg/h] | 50 |
| TEMPERATURA DE HUMOS DE ESCAPE EN NB [ºC] | 600 |
For all the ways you work, we’re here
Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus.