KIT TAPAS+EJE SALIDA MACIZO 50+56 PASOS TRANSMISIÓN AGRIA3000
400,00 €
IVA NO INCLUIDO
Las dos tapas donde se montan los ejes de la transmisión inferior, 2 laberintos de estanqueidad extra y del eje estriado de salida donde se montan bujes y cuchillas y los 3 engranes de la transmisión y todos los rodamientos y elementos de estanqueidad de transmisión inferior y motor para una reparación de calidad.
Existen dos tipos de eje: macizo y perforado. Se distinguen observándolos de frente; la foto muestra ambos modelos.
Incluye las dos cadenas de transmisión Agria 3000, antigua de 56 pasos y nueva 3001/2 de 50 pasos.
En la reparación se usa solo la cadena con el mismo número de pasos que la desmontada; la otra se desecha.
Todos los elementos de estanqueidad: juntas papel, anillos tóricos, retenes, anillos Seeger, casquillos, arandelas distanciadoras y de ajuste etc. necesarios para una reparación de calidad.
Compatible con Agria 3000/1/2; elegir eje macizo o perforado.
Información adicional
| Peso | 7,27 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 231 × 388 × 228 cm |
| Modelos compatibles | Agria 3000, Agria 3001, Agria 3002 |
| Tipo de eje | Tipo de eje |
| Volumen | 20,4 L |
| Medidas mm (AnxAlxL) | 388x228x231 |
| 1 ud | 28076 | Kit Estanqueidad Transmisión |
|---|---|---|
| 1 ud | 247082 | Tapa Derecha |
| 1 ud | 247092 | Tapa Izquierda |
| 2 ud | 256581 | Anillo Laberinto |
| 1 ud | 256541 | Eje Salida Macizo |
| 2 ud | 025670 | Rodamiento 6250 C3 |
| 2 ud | 025770 | Rodamiento 6301 C3 |
| 1 ud | 770251 | Cadena 56 Pasos Antigua |
| 1 ud | 802666 | Cadena 50 Pasos |
| 1 ud | 796570 | Piñón Cadena Carter Z=9 Z=16 |
| 1 ud | 770241 | Piñón Cadena Motor Z=10 |
| 1 ud | 796581 | Piñón Recto Z=28 |
Información adicional
| Peso | 7,27 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 231 × 388 × 228 cm |
| Modelos compatibles | Agria 3000, Agria 3001, Agria 3002 |
| Tipo de eje | Tipo de eje |
| Volumen | 20,4 L |
| Medidas mm (AnxAlxL) | 388x228x231 |
| 1 ud | 28076 | Kit Estanqueidad Transmisión |
|---|---|---|
| 1 ud | 247082 | Tapa Derecha |
| 1 ud | 247092 | Tapa Izquierda |
| 2 ud | 256581 | Anillo Laberinto |
| 1 ud | 256541 | Eje Salida Macizo |
| 2 ud | 025670 | Rodamiento 6250 C3 |
| 2 ud | 025770 | Rodamiento 6301 C3 |
| 1 ud | 770251 | Cadena 56 Pasos Antigua |
| 1 ud | 802666 | Cadena 50 Pasos |
| 1 ud | 796570 | Piñón Cadena Carter Z=9 Z=16 |
| 1 ud | 770241 | Piñón Cadena Motor Z=10 |
| 1 ud | 796581 | Piñón Recto Z=28 |










