MOTOR GASOLINA COMPACT D
MONOCILÍNDRICO
REFRIGERADO POR AIRE
MOTOR MINSEL COMPACT D d17 RBA NA M165 G2T
REFERENCIA 1168-0113
| Configuración | RBA NA |
| Aplicación | CORTACÉSPED |
| Compatible con | CORTACÉSPED ITALIA & GRECIA |
| Regulador | |
| Colector de admisión | Colector recto |
| Carburador | Carburador de campana |
| Ángulo de inclinación | ±45º |
| Filtro de aire | Filtro en baño de aceite |
| Tipo acelerador | Acelerador auto-tracción a distancia |
| Botón de pare- STOP | Stop a distancia |
| Silencioso | Silencioso estándar |
DIMENSIONES
| Peso Neto [kg] | 13,6 |
| Peso bruto [kg] | 15,9 |
| Dimensiones [mm] | 410/335/563 |
| Dimensiones de embalaje [mm] | 330/290/550 |
| Volumen de embalaje [l] | 53 |
| Container 20’ [units] | 288 |
TOMA DE FUERZA
| Tipo de Toma de fuerza | Rosca exterior Cono ∅17 |
| Rotación desde la toma de fuerza | Anti-horario |
| Tipo de arrancador | Reversible |
| Rotación desde el arrancador | Horario |
POTENCIA
| Refrigeración | Aire |
| Modelo de motor | M 165 D17 |
| Número de cilindros | 1 |
| Ciclo motor | 2T |
| Diámetro de pistón [mm] | 61 |
| Carrera de pistón [mm] | 54 |
| Cilindrada [cm³] | 158 |
| Revoluciones [r.p.m.] | 4.500 |
| Potencia N (DIN 70020) [kW/HP] | 5 / 6,8 |
| Potencia NB (DIN 6271) [kW/HP] | 4,5 / 6,1 |
| Par motor máximo [Nm/r.p.m.] | 120 / 2.500 |
| Consumo [g/kWh] | 500 / 4.500 |
| Consumo [g/HPh] | 369 / 4.500 |
| Tipo de carburante | Mezcla gasolina y aceite sintético 2% |
| Bujía |
Contacta con nosotros
Resuelve tus dudas o solicita tus productos.